特殊扣螺紋保護帽 產品展示
應用在渣漿泵拼接螺栓端部,具有帽體,其關鍵改進在于:帽體內壁直徑與螺母外接圓過盈配合。
其優點在于:將螺紋保護帽套裝在螺母上,將裸露的螺紋與腐蝕性介質隔離開,起到保護螺紋和螺母的作用,便于拆卸螺母進行維修。
油、套管全塑 | 油、套管鋼塑 | 鉆桿全塑 | 特殊扣 |
2 3/8"NUE | 4 1/2"NUE | 2 3/8"REG | VAM Series |
2 3/8"NUE | 4 1/2"NUE | 2 3/8"REG | TSH Series |
2 3/8"EUE | 4 1/2"EUE | 2 7/8"REG | Bear Series |
2 3/8"EUE | 4 1/2"EUE | 2 7/8"REG | FOX Series |
2 7/8"NUE | 4 1/2"LTC | 3 1/2"REG | PH6 |
2 7/8"NUE | 4 1/2"LTC | 3 1/2"REG | CS Hydril |
2 7/8"EUE | 4 1/2"STC | 4 1/2"REG | |
2 7/8"EUE | 4 1/2"STC | 4 1/2"REG | |
3 1/2"NUE | 4 1/2"BTC | 5 1/2"REG | |
3 1/2"NUE | 4 1/2"BTC | 5 1/2"REG | |
3 1/2"EUE | 5 1/2"LTC | 6 5/8"REG | |
3 1/2"EUE | 5 1/2"LTC | 6 5/8"REG | |
4"NUE | 5 1/2"STC | 7 5/8"REG | |
4"NUE | 5 1/2"STC | 7 5/8"REG | |
4"EUE | 5 1/2"BTC | 8 5/8"REG | |
4"EUE | 5 1/2"BTC | 8 5/8"REG | |
4 1/2"NUE | 6 5/8"LTC | 2 3/8"PAC | |
4 1/2"NUE | 6 5/8"LTC | 2 3/8"PAC | |
4 1/2"EUE | 6 5/8"BTC | 2 7/8"PAC | |
4 1/2"EUE | 6 5/8"BTC | 2 7/8"PAC | |
4 1/2"LTC | 7"LTC | HLMT 2 7/8"PAC /HT PAC | |
4 1/2"LTC | 7"LTC | HLMT 2 7/8"PAC | |
4 1/2"STC | 7"STC | 4"FH | |
4 1/2"STC | 7"STC | 4"FH | |
4 1/2"BTC | 7"BTC | 4"FH 雙臺肩 | |
4 1/2"BTC | 7"BTC | 4"FH 雙臺肩 | |
5"LTC | 7 5/8"LTC | 5 1/2"FH | |
5"LTC | 7 5/8"LTC | 5 1/2"FH | |
5"BTC | 7 5/8"BTC | 5 1/2"FH 雙臺肩 | |
5"BTC | 7 5/8"BTC | 5 1/2"FH 雙臺肩 | |
5 1/2"LTC | 8 5/8"LTC | 6 5/8"FH | |
5 1/2"LTC | 8 5/8"LTC | 6 5/8"FH | |
5 1/2"STC | 8 5/8"STC | 6 5/8"FH 雙臺肩 | |
5 1/2"STC | 8 5/8"STC | 6 5/8"FH 雙臺肩 | |
5 1/2"BTC | 8 5/8"BTC | 6 5/8"H90 | |
5 1/2"BTC | 8 5/8"BTC | 6 5/8"H90 | |
7"LTC | 9 5/8"LTC | 7 5/8"H90 | |
7"LTC | 9 5/8"LTC | 7 5/8"H90 | |
7"STC | 9 5/8"STC | 8 5/8"H90 | |
7"STC | 9 5/8"STC | 8 5/8"H90 | |
7"BTC | 9 5/8"BTC | XT39 | |
7"BTC | 9 5/8"BTC | XT39 | |
10 3/4"STC | DSHT57 /XT57 | ||
10 3/4"STC | DSHT57 | ||
10 3/4"BTC | NC23 | ||
10 3/4"BTC | NC23 | ||
11 3/4"STC | NC26(2 3/8"IF) | ||
11 3/4"STC | NC26(2 3/8"IF) | ||
11 3/4"BTC | NC31 (2 7/8"IF) | ||
11 3/4"BTC | NC31 (2 7/8"IF) | ||
13 3/8"STC | NC35 | ||
13 3/8"STC | NC35 | ||
13 3/8"BTC | NC38 (3 1/2"IF) | ||
13 3/8"BTC | NC38 (3 1/2"IF) | ||
13 5/8"BTC | NC38 雙臺肩 | ||
13 5/8"BTC | NC38 雙臺肩 | ||
16"BTC | NC40 | ||
16"BTC | NC40 | ||
18 5/8"BTC | NC40 雙臺肩 | ||
18 5/8"BTC | NC40 雙臺肩 | ||
20"STC | NC46 (4"IF) | ||
20"STC | NC46 (4"IF) | ||
20"BTC | NC50 (4 1/2"IF) | ||
20"BTC | NC50 (4 1/2"IF) | ||
NC50 雙臺肩 | |||
NC50 雙臺肩 |