鉆桿全塑螺紋保護帽 展示
螺紋保護器硅膠是一種耐高溫的材質,而我們的橡膠硅膠制品也具有耐高溫的特點。在生活中的很多場合,人們常常會使用橡膠硅膠制品,而不使用鐵質、鋼制物品,不僅是因為橡膠硅膠制品柔軟,成本低,而是因為它可以耐高溫,在高溫環境下不會導熱,依然是絕緣的,依然可以用手去觸摸它,這點是非常好的。
油、套管全塑 | 油、套管鋼塑 | 鉆桿全塑 | 特殊扣 |
2 3/8"NUE | 4 1/2"NUE | 2 3/8"REG | VAM Series |
2 3/8"NUE | 4 1/2"NUE | 2 3/8"REG | TSH Series |
2 3/8"EUE | 4 1/2"EUE | 2 7/8"REG | Bear Series |
2 3/8"EUE | 4 1/2"EUE | 2 7/8"REG | FOX Series |
2 7/8"NUE | 4 1/2"LTC | 3 1/2"REG | PH6 |
2 7/8"NUE | 4 1/2"LTC | 3 1/2"REG | CS Hydril |
2 7/8"EUE | 4 1/2"STC | 4 1/2"REG | |
2 7/8"EUE | 4 1/2"STC | 4 1/2"REG | |
3 1/2"NUE | 4 1/2"BTC | 5 1/2"REG | |
3 1/2"NUE | 4 1/2"BTC | 5 1/2"REG | |
3 1/2"EUE | 5 1/2"LTC | 6 5/8"REG | |
3 1/2"EUE | 5 1/2"LTC | 6 5/8"REG | |
4"NUE | 5 1/2"STC | 7 5/8"REG | |
4"NUE | 5 1/2"STC | 7 5/8"REG | |
4"EUE | 5 1/2"BTC | 8 5/8"REG | |
4"EUE | 5 1/2"BTC | 8 5/8"REG | |
4 1/2"NUE | 6 5/8"LTC | 2 3/8"PAC | |
4 1/2"NUE | 6 5/8"LTC | 2 3/8"PAC | |
4 1/2"EUE | 6 5/8"BTC | 2 7/8"PAC | |
4 1/2"EUE | 6 5/8"BTC | 2 7/8"PAC | |
4 1/2"LTC | 7"LTC | HLMT 2 7/8"PAC /HT PAC | |
4 1/2"LTC | 7"LTC | HLMT 2 7/8"PAC | |
4 1/2"STC | 7"STC | 4"FH | |
4 1/2"STC | 7"STC | 4"FH | |
4 1/2"BTC | 7"BTC | 4"FH 雙臺肩 | |
4 1/2"BTC | 7"BTC | 4"FH 雙臺肩 | |
5"LTC | 7 5/8"LTC | 5 1/2"FH | |
5"LTC | 7 5/8"LTC | 5 1/2"FH | |
5"BTC | 7 5/8"BTC | 5 1/2"FH 雙臺肩 | |
5"BTC | 7 5/8"BTC | 5 1/2"FH 雙臺肩 | |
5 1/2"LTC | 8 5/8"LTC | 6 5/8"FH | |
5 1/2"LTC | 8 5/8"LTC | 6 5/8"FH | |
5 1/2"STC | 8 5/8"STC | 6 5/8"FH 雙臺肩 | |
5 1/2"STC | 8 5/8"STC | 6 5/8"FH 雙臺肩 | |
5 1/2"BTC | 8 5/8"BTC | 6 5/8"H90 | |
5 1/2"BTC | 8 5/8"BTC | 6 5/8"H90 | |
7"LTC | 9 5/8"LTC | 7 5/8"H90 | |
7"LTC | 9 5/8"LTC | 7 5/8"H90 | |
7"STC | 9 5/8"STC | 8 5/8"H90 | |
7"STC | 9 5/8"STC | 8 5/8"H90 | |
7"BTC | 9 5/8"BTC | XT39 | |
7"BTC | 9 5/8"BTC | XT39 | |
10 3/4"STC | DSHT57 /XT57 | ||
10 3/4"STC | DSHT57 | ||
10 3/4"BTC | NC23 | ||
10 3/4"BTC | NC23 | ||
11 3/4"STC | NC26(2 3/8"IF) | ||
11 3/4"STC | NC26(2 3/8"IF) | ||
11 3/4"BTC | NC31 (2 7/8"IF) | ||
11 3/4"BTC | NC31 (2 7/8"IF) | ||
13 3/8"STC | NC35 | ||
13 3/8"STC | NC35 | ||
13 3/8"BTC | NC38 (3 1/2"IF) | ||
13 3/8"BTC | NC38 (3 1/2"IF) | ||
13 5/8"BTC | NC38 雙臺肩 | ||
13 5/8"BTC | NC38 雙臺肩 | ||
16"BTC | NC40 | ||
16"BTC | NC40 | ||
18 5/8"BTC | NC40 雙臺肩 | ||
18 5/8"BTC | NC40 雙臺肩 | ||
20"STC | NC46 (4"IF) | ||
20"STC | NC46 (4"IF) | ||
20"BTC | NC50 (4 1/2"IF) | ||
20"BTC | NC50 (4 1/2"IF) | ||
NC50 雙臺肩 | |||
NC50 雙臺肩 |